나사NASA보다 더 정밀하게 우리 몸을 본다
Becoming a standard in radiologY clinic
종합건강검진
추가검진항목
SM RADIOLOGY CLINIC
SM영상의학과 건강검진센터에서는 질병의 조기진단과 모든 건강 위험 요인들을 면밀하게 파악하고 개선하여 활기찬 삶을 지원하는 든든한 버팀목이 되도록 노력하고 있습니다.
추가검사
종합건강검진
선택 검사항목
| 검사 종류 | 항목 | 내용 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 뇌 질환 | 뇌 MRI & MRA | 뇌졸중, 뇌경색, 뇌종양, 뇌혈관꽈리, 뇌혈관기형 등 | 60만원 |
| 뇌 MRI | 뇌졸중, 뇌경색, 뇌종양 | 40만원 | |
| 뇌 MRA | 뇌혈관꽈리, 뇌혈관기형 | 40만원 | |
| 뷰노메드 AI 치매검사 | AI 뇌실질량을 분석으로 치매 진단의 보조 역할 (MRI 검사 후 분석) | 5만원 | |
| 경동맥초음파 | 뇌졸중, 죽상종, 동맥경화증 | 12만원 | |
| 두부 CT | 뇌출혈, 뇌경색, 뇌종양 | 13만원 | |
| 소화기 질환 | 복부 Dynamic CT | 복부정밀검사 (간, 비장, 담낭, 췌장, 신장 등 복강내 장기 정밀검사) | 26만원 | 대장내시경 | 대장암, 대장용종, 크론병, 궤양성 대장염 등 | 13만원 |
| 헬리코박터균 검사 | 헬리코박터균 단독 검사(요소호기검사) 또는 내시경하 헬리코박터균 검사(CLOtest) | 4만원 | |
| 가스트로 패널 | 위 건강상태(위축성 위염, 위산분비능의 정량적 평가 및 헬리코박터 균 선별)를 나타내는 혈액검사 | 7만원 | |
| 대장 수면관리료 | 대장내시경 | 9만원 | |
| 위 수면관리료 | 위내시경 | 5만원 | |
| 심장 질환 | 심장 관상동맥 CT | 협심증, 심근경색의 진단 | 35만원 |
| 심장 칼슘 스코어링 CT 검사 | 심장혈관에 축적된 칼슘을 측정하여 심근경색, 협심증 등 심혈관질환을 예측 | 20만원 | |
| 폐 질환 | 저선량흉부 CT | 폐암이나 폐질환의 조기 진단 | 15만원 |
| 근골격 MRI | 척추 MRI | 원하는 부위 검사 | 40만원 |
| 근골격계 MRI | 원하는 부위 검사 | 40만원 | |
| 초음파 | 하복부(전립선)초음파(남) | 전립선암, 전립선비대증 | 10만원 |
| 유방초음파(여) | 유방암, 유방결절 | 12만원 | |
| 갑상선초음파 | 갑상선암, 갑상선 결절, 갑상선 실질질환 | 10만원 | |
| 간섬유화검사 | 간의 탄력성(간의 굳기정도)을 측정하여 정량적으로 간섬유화의 정도를 파악하는 검사(만성 간질환, 간경화 등의 정량적 진단) | 7만원 | |
| 비만 검사 | 복부내장지방 CT | 복부의 총지방 및 내장지방을 정량적으로 측정 | 7만원 |
| 알레르기 검사 | 알레르기검사(MAST)-혈액 | 한국인의 빈도가 높은 108가지 알레르기 원인 물질 검사 | 10만원 |
| 비타민 검사 | 비타민D 검사 | 비타민 D 결핍 확인 | 2만원 |
| 유전자 검사 (암/질환) |
남성종합(10종+) | 간암, 대장암, 위암, 폐암, 전립선암, 골다공증, 제2형당뇨, 관상동맥질환, 심근경색, 급성심정지, 심근병증, 유전성뇌졸중, 허혈성뇌졸중 | 15만원 |
| 여성종합(10종+) | 대장암, 위암, 폐암, 유방암, 난소암, 골다공증, 제2형당뇨, 관상동맥질환, 심근경색, 급성심정지, 심근병증, 유전성뇌졸중, 허혈성뇌종중 | 15만원 | |
| 남성암(5종) | 간암, 대장암, 위암, 폐암, 전립선암 | 12만원 | |
| 여성암(5종) | 갑상선암, 대장암, 위암, 유방암, 자궁경부암 | 12만원 | |
| 활성산소검사 | 항산화/활성산검사 | 안티에이징 | 6만원 |
| 중금속 검사 | 중금속 9종 + 미네랄 8종 | 중금속(비소, 납, 수은, 카드뮴, 알루미늄, 세슘, 크롬, 니켈, 코발트) / 미네랄(망간, 구리, 아연, 셀레늄, 몰리브덴, 마그네슘, 칼슘, 칼륨) | 15만원 |
| 중금속 6종 검사 | 비소, 납, 수은, 카드뮴, 알루미늄, 세슘 | 5만원 | |
| 갱년기 검사 | 남성 | 테스토스테론 호르몬 검사 | 2만원 |
| 여성 | 에스트로겐(E2), 황체형성호르몬(LH), 난포자극 호르몬(FSH) | 5만원 | |
| 면역력 검사 | NK세포 활성도 검사 | 인체면역을 담당하는 자가면역세포 활성도 검사 | 8만원 |
| 전염성 질환 검사 패키지 | 홍역, 볼거리, 풍진, 수두, A형 간염, B형 간염 (원하는 항목 개별검사 가능) |
11만원 |

-
- 첨단장비 보유
- 정확한 영상 결과를 위해 최고사양 장비에 아낌없이 투자했습니다.
128MDCT 3대, 3.0TMRI 3대

-
- 풍부한 경험의 영상의학과 전문의가 직접 판독
- 숙련된 영상의학과 전문의가 직접 판독하여 믿을 수 있는 검진 결과를 받을 수 있습니다. 정확한 진단을 내려야 올바른 치료방법을 찾을 수 있기 때문에 객관적 증거를 토대로한 정확한 결과만을 약속드립니다.

-
- 소화기 내시경 세부 전문의 직접 내시경 진행
- 내시경 검사는 검사를 진행하는 전문의의 경험과 실력에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. SM영상의학과에서는 대한소화기내시경학회에서 인정하고, 내시경 분야 풍부한 경험과 노하우를 가진 소화기 내시경 세부전문의가 직접 꼼꼼하고 세심하게 내시경 검사를 진행합니다.

-
- 눈 앞의 이익을 위한 가격 덤핑 NO
- SM영상의학과에서는 눈 앞의 이익을 취하기 위해 낮은 질의 의료서비스는 제공하지 않습니다. 박리다매를 위해 가격만 생각하면 개별 생활 습관과 질병 발생 예측에 따른 맞춤형 검진을 할 수 없습니다.
- 내 가족이 받아도 좋을 건강검진만 시행합니다.
영상의학과 진료시간
- 월~금
- AM 08:30 ~ PM 06:00
- 토요일
- AM 08:00 ~ PM 01:00
(접수 마감 : PM 12:30)
※ 점심시간 없음 · 일요일과 공휴일 휴진
건강검진센터·내과 진료시간
- 월~금
- AM 08:00 ~ PM 05:00
- 토요일
- AM 08:00 ~ PM 01:00
(접수 마감 : PM 12:30)
※ 점심시간 없음 · 일요일과 공휴일 휴진
로그인
회원가입








